Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Lukas Gunna Claudia Potti Noel Game Gino Jürgen Laui Flacki Mirko Meik Radi Christoph K. Game Aaron SachauMan Bernhard Jenny Christoph G. Tobias Beate Lachgas
Einsatz - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Fra-Rum 2-1 3 1 1 1 1 1 1 1 Fra-Rum 1 0 1 1 1 1 3 1 Fra-Rum 1 1 1 3 1 1 1 1
Alb-Sch 0-1 4 2 2 2 4 1 1 4 Alb-Sch 2 0 2 2 2 2 3 2 Alb-Sch 2 4 2 4 1 2 4 2
Wal-Slo 2-1 7 5 2 2 4 1 1 5 Wal-Slo 2 0 3 2 2 2 3 2 Wal-Slo 3 4 2 4 1 2 4 2
Eng-Rus 1-1 9 5 2 2 4 1 1 5 Eng-Rus 2 0 3 2 2 2 3 2 Eng-Rus 3 4 2 4 1 2 4 2
Tür-Kro 0-1 10 6 2 2 4 4 4 5 Tür-Kro 3 1 3 3 2 5 4 3 Tür-Kro 3 4 5 4 2 3 5 5
Pol-Nir 1-0 11 7 3 3 5 7 7 6 Pol-Nir 4 2 4 4 3 8 5 4 Pol-Nir 4 5 6 5 3 4 5 6
Deu-Ukr 2-0 13 8 6 4 8 10 10 9 Deu-Ukr 5 3 7 5 4 9 6 5 Deu-Ukr 5 6 7 6 4 5 6 7
Spa-Tsc 1-0 14 9 7 5 9 11 13 10 Spa-Tsc 6 3 8 8 5 10 7 6 Spa-Tsc 6 7 8 7 7 8 7 8
Irl-Swe 1-1 16 9 7 5 12 11 13 10 Irl-Swe 6 3 8 8 5 10 7 6 Irl-Swe 6 7 8 7 8 8 7 8
Bel-Ita 0-2 18 9 7 5 15 12 13 10 Bel-Ita 6 3 8 8 5 10 7 6 Bel-Ita 6 10 9 8 8 9 8 9
Öst-Ung 0-2 20 9 7 5 15 12 13 10 Bel-Ita 6 3 8 8 5 10 7 6 Bel-Ita 6 10 9 8 8 9 8 9
Por-Isl 1-1 22 9 7 5 15 12 13 10 Por-Isl 7 3 8 8 8 10 7 6 Por-Isl 6 10 9 8 8 9 8 9
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Lukas Gunna Claudia Potti Noel Game Gino Jürgen Laui Flacki Mirko Meik Radi Christoph K. Game Aaron SachauMan Bernhard Jenny Christoph G. Tobias Beate Lachgas
Rus-Slo 1-2 25 9 7 6 15 12 13 10 Rus-Slo 7 3 8 8 8 10 7 6 Rus-Slo 6 10 9 8 11 10 8 9
Rum-Sch 1-1 27 9 7 6 15 12 13 13 Rum-Sch 7 3 8 8 8 10 7 9 Rum-Sch 6 13 12 8 11 10 11 12
Fra-Alb 2-0 29 10 8 7 16 13 16 14 Fra-Alb 10 4 11 9 9 13 7 10 Fra-Alb 7 16 13 9 12 11 14 13
Eng-Wal 2-1 32 13 9 8 19 16 16 15 Eng-Wal 11 5 14 12 9 16 8 10 Eng-Wal 10 19 14 10 13 12 14 14
Ukr-Nir 0-2 34 13 9 8 19 17 16 15 Ukr-Nir 11 5 14 12 10 16 8 10 Ukr-Nir 10 19 14 10 13 13 14 14
Deu-Pol 0-0 34 13 9 8 19 17 17 15 Deu-Pol 11 5 14 12 11 16 8 10 Deu-Pol 11 19 15 10 14 13 14 14
Ita-Swe 1-0 35 16 9 11 20 18 20 18 Ita-Swe 12 5 17 12 11 17 9 10 Ita-Swe 14 20 16 11 15 14 17 14
Tsc-Kro 2-2 39 16 10 11 20 18 21 18 Tsc-Kro 13 6 17 12 11 18 9 13 Tsc-Kro 14 20 19 11 18 14 17 15
Spa-Tür 3-0 42 17 11 12 20 21 22 19 Spa-Tür 14 6 18 13 12 19 10 14 Spa-Tür 15 21 20 12 21 15 18 16
Bel-Irl 3-0 45 17 12 15 21 22 23 20 Bel-Irl 15 7 19 16 13 20 13 15 Bel-Irl 18 22 21 13 22 16 18 16
Isl-Ung 1-1 47 17 12 15 21 22 23 20 Isl-Ung 15 10 22 16 13 20 16 18 Isl-Ung 19 22 21 13 22 16 19 16
Por-Öst 0-0 47 17 13 16 21 22 24 20 Por-Öst 15 10 23 16 13 20 16 18 Por-Öst 19 22 21 13 22 16 19 16
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Lukas Gunna Claudia Potti Noel Game Gino Jürgen Laui Flacki Mirko Meik Radi Christoph K. Game Aaron SachauMan Bernhard Jenny Christoph G. Tobias Beate Lachgas
Sch-Fra 0-0 47 18 13 16 21 22 27 20 Sch-Fra 16 10 24 16 13 20 17 19 Sch-Fra 19 22 22 13 22 16 19 17
Rum-Alb 1-0 48 18 13 16 21 22 27 20 Rum-Alb 16 10 24 16 13 20 17 19 Rum-Alb 20 22 22 13 22 16 19 20
1.Tab.A Fra 48 25 20 23 28 29 34 27 1.Tab.A 23 17 31 23 20 27 24 26 1.Tab.A 27 29 29 20 29 23 26 27
2.Tab.A Sch 48 32 27 30 35 36 34 34 2.Tab.A 30 17 38 30 27 34 31 33 2.Tab.A 34 36 36 27 29 30 33 34
3.Tab.A Alb 48 32 27 30 37 38 34 34 3.Tab.A 30 19 38 30 27 34 33 33 3.Tab.A 36 36 36 27 31 30 33 36
4.Tab.A Rum 48 32 27 30 39 40 34 34 4.Tab.A 30 19 38 30 27 34 35 33 4.Tab.A 38 36 36 27 31 30 33 38
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Lukas Gunna Claudia Potti Noel Game Gino Jürgen Laui Flacki Mirko Meik Radi Christoph K. Game Aaron SachauMan Bernhard Jenny Christoph G. Tobias Beate Lachgas
Slo-Eng 0-0 48 32 27 30 42 40 34 34 Slo-Eng 30 19 38 30 27 34 35 33 Slo-Eng 38 36 36 28 32 30 33 39
Rus-Wal 0-3 51 32 27 30 42 41 35 34 Rus-Wal 30 20 38 30 27 34 35 33 Rus-Wal 39 36 36 28 32 30 33 39
1.Tab.B Wal 51 37 32 35 47 46 40 39 1.Tab.B 35 25 43 35 32 39 40 38 1.Tab.B 44 41 41 33 37 35 38 44
2.Tab.B Eng 51 37 32 35 47 51 45 44 2.Tab.B 35 30 43 35 32 39 40 38 2.Tab.B 49 41 41 33 37 35 38 44
3.Tab.B Slo 51 37 32 35 49 51 45 44 3.Tab.B 37 30 43 35 32 41 40 38 3.Tab.B 49 41 41 35 37 35 38 46
4.Tab.B Rus 51 37 32 37 49 51 45 44 4.Tab.B 37 30 43 35 32 41 40 38 4.Tab.B 49 41 41 35 37 35 38 46
Ukr-Pol 0-1 52 38 33 38 50 52 45 45 Ukr-Pol 38 31 44 35 33 42 40 38 Ukr-Pol 49 41 42 36 40 38 38 46
Nir-Deu 0-1 53 39 34 39 51 53 46 46 Nir-Deu 39 32 45 36 34 43 41 39 Nir-Deu 50 44 43 37 41 39 41 47
1.Tab.C Deu 53 46 41 46 58 60 53 51 1.Tab.C 46 39 52 43 41 50 48 46 1.Tab.C 57 51 50 44 48 46 48 54
2.Tab.C Pol 53 53 48 53 65 67 60 56 2.Tab.C 53 46 59 50 48 57 55 53 2.Tab.C 64 58 57 51 55 53 48 61
3.Tab.C Nir 53 53 48 53 67 69 60 58 3.Tab.C 53 46 59 50 50 57 55 53 3.Tab.C 64 58 57 51 55 55 48 61
4.Tab.C Ukr 53 53 48 53 69 71 60 60 4.Tab.C 53 46 59 50 52 57 55 53 4.Tab.C 64 58 57 51 55 57 48 61
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Lukas Gunna Claudia Potti Noel Game Gino Jürgen Laui Flacki Mirko Meik Radi Christoph K. Game Aaron SachauMan Bernhard Jenny Christoph G. Tobias Beate Lachgas
Kro-Spa 2-1 56 53 48 53 69 71 60 60 Kro-Spa 53 46 59 50 52 57 55 53 Kro-Spa 64 58 57 51 55 57 48 64
Tsc-Tür 0-2 58 53 48 54 69 71 60 60 Tsc-Tür 53 46 60 51 52 58 55 53 Tsc-Tür 67 58 57 52 55 60 48 64
1.Tab.D Kro 58 58 53 59 74 76 65 65 1.Tab.D 58 53 65 56 57 63 60 58 1.Tab.D 72 63 62 57 60 65 53 71
2.Tab.D Spa 58 63 53 64 74 81 70 70 2.Tab.D 63 53 65 61 57 68 65 63 2.Tab.D 72 68 62 57 65 65 58 78
3.Tab.D Tür 58 65 55 66 74 81 70 72 3.Tab.D 63 53 65 63 57 70 67 63 3.Tab.D 72 68 62 57 65 65 58 78
4.Tab.D Tsc 58 67 55 68 74 81 70 74 4.Tab.D 63 53 67 65 59 72 69 63 4.Tab.D 74 68 62 57 65 67 58 78
Ung-Por 3-3 64 67 55 68 74 81 70 74 Ung-Por 63 53 67 65 60 72 69 63 Ung-Por 74 68 63 57 65 67 58 78
Isl-Öst 2-1 67 67 55 68 74 81 70 74 Isl-Öst 63 53 67 65 60 72 69 63 Isl-Öst 74 68 63 57 65 67 58 78
1.Tab.F Ung 67 67 55 68 74 81 70 74 1.Tab.F 63 53 67 65 60 72 69 63 1.Tab.F 74 68 63 57 65 67 58 78
2.Tab.F Isl 67 67 55 68 74 81 70 74 2.Tab.F 70 53 67 65 60 72 69 63 2.Tab.F 74 75 68 57 70 67 58 78
3.Tab.F Por 67 67 55 68 74 81 70 74 3.Tab.F 70 53 67 65 60 72 69 63 3.Tab.F 74 75 68 57 70 67 58 78
4.Tab.F Öst 67 67 55 68 74 81 70 74 4.Tab.F 70 53 67 65 60 72 69 63 4.Tab.F 74 75 68 57 70 67 58 78
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Lukas Gunna Claudia Potti Noel Game Gino Jürgen Laui Flacki Mirko Meik Radi Christoph K. Game Aaron SachauMan Bernhard Jenny Christoph G. Tobias Beate Lachgas
Ita-Irl 0-1 68 67 55 68 74 81 70 74 Ita-Irl 70 53 67 65 60 72 69 63 Ita-Irl 74 75 68 57 70 67 58 79
Swe-Bel 0-1 69 68 56 69 74 82 70 75 Swe-Bel 71 53 68 66 61 73 70 64 Swe-Bel 75 75 68 58 71 67 58 79
1.Tab.E Ita 69 73 61 74 81 89 75 80 1.Tab.E 78 58 73 71 66 78 75 69 1.Tab.E 80 82 75 65 78 74 65 79
2.Tab.E Bel 69 78 66 79 88 96 80 85 2.Tab.E 85 58 78 76 71 83 80 74 2.Tab.E 85 82 82 72 85 74 65 84
3.Tab.E Irl 69 80 66 79 88 98 82 85 3.Tab.E 85 58 80 76 71 83 80 76 3.Tab.E 85 82 82 72 85 74 65 86
4.Tab.E Swe 69 82 66 79 88 100 84 85 4.Tab.E 85 58 82 76 71 83 80 78 4.Tab.E 85 82 82 72 85 74 67 86
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Lukas Gunna Claudia Potti Noel Game Gino Jürgen Laui Flacki Mirko Meik Radi Christoph K. Game Aaron SachauMan Bernhard Jenny Christoph G. Tobias Beate Lachgas
Tabellen3. Slo 69 Rum Rum Rum 93 Rum Ukr Rum   Rum Rus Rum Ukr 76 Rum Alb Rum   Alb Rum Rum Rum Rus Rum 72 91
Tabellen3. Nir 69 87 Ukr Tür Tsc Tsc Tsc Rus   Tsc Ukr 87 Tür 81 Tür Rus 83   Ukr Ukr 87 Ukr Ukr Rus 77 Tsc
Tabellen3. Por 69 Ukr 71 84 98 105 89 90   Öst 63 92 81 86 88 Ukr Ukr   90 Tsc Öst 77 Tsc 79 Tsc 96
Tabellen3. Irl 69 92 Swe Swe Swe 110 94 Swe   Swe 68 97 Swe Swe Swe Swe Tsc   Swe 87 Swe Swe Öst 84 82 101
Tabellen3.   69   76 89 Tür             Tür   Tür   85     Tür 82   Tür 90 Tür 87  
Tabellen3.   69 97 81 94 103 115 99 95   90 73 102 86 91 93 90 88   95 97 92 82 95 89 92 106
Torsumme   69 97 82,5 94 103 115 109 101 Torsumme 90 73 108 86 91 94,5 90 88 Torsumme 95 100 92 82 95 104 92 106
  Führung
  Letzter