Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Einsatz - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wal-Den 0-4 4 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Wal-Den 1-2 n.V. 0-2 2-3 .V. 1-2 n.V. 0-2 1-0 0-1 n.V. 0-1 Wal-Den 1-2 1-2 0-2 1-2 1-2 n.V. 0-2
Ita-Öst 2-1 n.V. 7 3-0 3-0 2-0 2-0 3-1 2-0 3-0 2-0 Ita-Öst 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 2-0 1-0 3-0 Ita-Öst 2-1 3-4 2-1 3-2 n:V. 1-0 3-1
Hol-Tsc 0-2 9 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 3-1 3-2 n.V. 3-1 Hol-Tsc 3-1 1-0 2-0 2-1 2-0 1-0 2-1 1-0 Hol-Tsc 3-2 2-0 2-1 4-1 3-1 2-1
Bel-Por 1-0 10 4-5 n.E. 2-1 6-5 n.E. 3-2 3-2 1-2 n.V. 1-3 2-1 Bel-Por 2-1 n.V. 3-2 n.V. 1-0 2-1 2-1 n.V. 0-2 0-2 1-2 Bel-Por 4-2 3-2 2-3 3-4 n.E. 2-0 2-1
Kro-Spa 3-5 n.V. 18 1-3 1-3 0-2 0-2 1-2 4-5 n.E. 0-2 1-3 Kro-Spa 1-2 1-0 5-6 n.E. 1-2 3-4 n.E. 1-2 0-3 1-2 Kro-Spa 1-2 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 n.V.
Fra-Sch 7-8 n.E. 33 2-1 2-0 3-1 2-0 2-1 2-0 3-0 2-0 Fra-Sch 3-1 3-0 2-1 2-1 2-0 2-0 2-0 3-1 Fra-Sch 2-0 1-2 2-0 3-1 2-0 3-1
Eng-Deu 2-0 35 2-3 n.V. 5-6 n.E. 4-6 n.E. 7-6 n.E. 2-3 1-2 6-7 n.E. 4-5 n.E. Eng-Deu 1-2 n.V. 0-1 1-2 1-2 n.V. 3-1 2-1 0-2 0-1 Eng-Deu 2-3 3-2 2-1 2-3 n.E. 1-2 n.V. 1-2
Swe-Ukr 1-2 n.V. 38 2-1 5-6 n.E. 2-1 n.V. 1-2 2-1 1-0 n.V. 2-0 2-1 Swe-Ukr 2-1 1-0 3-0 1-2 n.V. 2-1 1-0 1-0 n.V. 1-2 Swe-Ukr 1-2 2-1 2-1 3-2 n.V. 2-1 2-1
Viertelfinale                     Viertelfinale                 Viertelfinale            
Sch-Spa 2-4 n.E. 44 Fra-Spa 1-3 Fra-Spa 1-0 Fra-Spa 2-1 Fra-Spa 2-1 Fra-Spa 2-1 n.V. Fra-Spa 3-2 Fra-Spa 1-0 Fra-Spa 1-0 Sch-Spa Fra-Spa 2-1 Fra-Kro 2-1 Fra-Spa 1-2 n.V. Fra-Spa 2-1 Fra-Spa 2-1 Fra-Spa 2-1 Fra-Spa 1-2 Fra-Spa 1-0 Sch-Spa Fra-Spa 2-3 Sch-Kro 3-2 Fra-Spa 2-1 Fra-Spa 2-1 Fra-Spa 2-1 n.V. Fra-Spa 2-1
Bel-Ita 1-2 47 Por-Ita 2-0 Bel-Ita 0-1 Bel-Ita 2-3 Bel-Ita 0-1 Bel-Ita 3-2 Por-Ita 6-7 n.E. Por-Ita 1-2 Bel-Ita 1-2    n.V. Bel-Ita Bel-Ita 2-3 Bel-Ita 2-0 Bel-Ita 0-2 Bel-Ita 2-3 Bel-Ita 1-2 Por-Ita 1-0 Por-Ita 0-1 n.V. Por-Ita 0-2 Bel-Ita Bel-Ita 2-3 Bel-Öst 2-3 Por-Ita 1-2 Por-Ita 2-3 n.V. Bel-Ita 1-2 n.V. Bel-Ita 4-6 n.E.
Tsc-Den 1-2 50 Hol-Den 3-4 n.E. Hol-Den 2-1 Hol-Den 2-1 Hol-Den 1-2 Hol-Den 2-1 Hol-Den 3-1 Hol-Den 3-2 n.V. Hol-Den 2-0 Tsc-Den Hol-Den 2-0 Hol-Den 1-2 n.V. Hol-Den 3-1 Hol-Den 2-1 Hol-Den 2-0 Hol-Wal 0-1 Hol-Den 1-0 Hol-Den 1-2 n.V. Tsc-Den Hol-Den 2-4 Hol-Den 2-1 Hol-Den 3-1 Hol-Den 2-4 n.E. Hol-Den 2-1 Hol-Den 2-1
Ukr-Eng 0-4 54 Swe-Deu 0-2 Ukr-Deu 1-3 Swe-Deu 1-2 Ukr-Eng 1-2 Swe-Deu 1-2 Swe-Deu 0-1 Swe-Deu 1-3 Swe-Deu 1-2 Ukr-Eng Swe-Deu 1-2 Swe-Deu 0-2 Swe-Deu 1-3 n.V. Ukr-Deu 1-2 Swe-Eng 1-2 n.V. Swe-Eng 0-2 Swe-Deu 0-1 Ukr-Deu 0-2 Ukr-Eng Ukr-Deu 1-3 Swe-Eng 1-3 Swe-Eng 1-2 Swe-Deu 1-2 Swe-Deu 1-2 Swe-Deu 0-3
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Halbfinale                   Halbfinale Halbfinale                 Halbfinale            
Spa-Ita 3-5 n.E. 62 Spa-Por 3-2 Fra-Ita 0-1 Fra-Ita 2-1 Fra-Ita 1-2 n.V. Fra-Bel 1-2 Fra-Ita 1-2 n.V. Fra-Ita 2-1 Fra-Ita 3-5 n.E. Spa-Ita Fra-Ita 2-1 Fra-Bel 3-1 Spa-Ita 1-2 Fra-Ita 2-1 Fra-Ita 0-2 Fra-Por 3-2 Spa-Ita 2-3 n.E. Fra-Ita 1-2 n.V. Spa-Ita Spa-Ita 3-1 Sch-Öst 1-2 Fra-Ita 2-1 Fra-Ita 1-2 n.V. Fra-Ita 2-1 Fra-Ita 1-0 n.V.
Den-Eng 1-2 n:V. 65 Den-Deu 1-3 Hol-Deu 4-5 n.E. Hol-Deu 2-3 n.V. Den-Eng 0-2 Hol-Deu 2-1 Hol-Deu 2-1 Hol-Deu 2-3 Hol-Deu 1-2 n.V. Den-Eng Hol-Deu 2-3 Den-Deu 0-2 Hol-Deu 0-2 Hol-Deu 2-3 Hol-Eng 3-2 n.V. Wal-Eng 1-2 Hol-Deu 0-1 Den-Deu 0-2 Den-Eng Den-Deu 1-2 Hol-Eng 1-2 Hol-Eng 2-1 Den-Deu 1-0 Hol-Deu 2-0 Hol-Deu 1-2
Finale                   Finale Finale                 Finale            
Ita-Eng 4-3 n.E. 72 Spa-Deu 1-2 Ita-Deu 1-0 Fra-Deu 3-1 Ita-Eng 2-1 Bel-Hol 1-0 n.V. Ita-Hol 1-0 Fra-Deu 2-1 Ita-Deu 1-2 n.V. Ita-Eng Fra-Deu 0-1 Fra-Deu 1-3 n.V. Ita-Deu 2-0 Fra-Deu 3-1 Ita-Hol 2-0 Fra-Eng 2-1 Ita-Deu 0-1 Ita-Deu 2-1 n.V. Ita-Eng Spa-Deu 2-1 Öst-Eng 4-3 Fra-Hol 2-1 Ita-Den 4-3 n.E. Fra-Hol 2-1 n.V. Fra-Deu 1-2 n.V.
Europameister     Deutschland Iitalien Frankreich Iitalien Belgien Iitalien Frankreich Deutschland   Deutschland Deutschland Italien Frankreich Italien Frankreich Deutschland Italien   Spanien Österreich Frankreich Italien Frankreich Deutschland
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Tore   72 60 59 64 51 49 57 59 55 Tore 49 38 52 50 47 33 28 35 Tore 60 61 46 65 41 51
Abweichung   72 12 13 8 21 23 15 13 17 Abweichung 23 34 20 22 25 39 44 37 Abweichung 12 11 26 7 31 21
                                                     
      Treffer und weiter                                            
      Tendenz und weiter                                            
      Treffer und nicht weiter                                            
      Tendenz und nicht weiter                                            
      Weiter